Voorwaarden European Opportunities Fund
Contactinformatie why should students not wear uniforms
Fonds | European Opportunities Fund |
Beheerder emotional speech topics | GO Capital Asset Management B.V. |
Adres | Johannes Vermeerstraat 14 |
1071 DR Amsterdam | |
Team | Corneille Couwenberg (+31 20 5703033) |
Mike Kranenburg (+31 20 5703045) | |
Website | www.go-capital.nl |
info@68.183.2.220 |
Fondsinformatie
Minimale investering | 60.000 |
Minimale vervolgstoring / ontrekking | 30.000 |
Stijl | Long/short equity Europa, focus Benelux |
Land van vestiging | Nederland |
Juridische status | Open fonds voor gemene rekening |
Fiscale status | Fiscale beleggingsinstelling (FBI) |
Toezichthouders | Autoriteit Financiële Markten (AFM) De Nederlandse Bank (DNB) |
Bewaarder | KAS Trust & Depositary Services B.V. |
Administrateur | CACEIS Bank Luxembourg Amsterdam Branch |
Adresgegevens administrateur | Gustaf Mahlerlaan 310-B, 1082 ME, Amsterdam |
Tel: +3120 5308319, Fax: +3120 5308350 | |
E-mail administrateur | nl-info@caceis.com |
Accountant | EY Netherlands |
Bankrelatie | Kas Bank N.V. |
IBAN | NL64 KASA 0223554006 |
Swif/BIC | KASANL2A |
ISIN Code | NL0009052208 |
Bloomberg code | EUROPPE NA |
Beleggingsrestricties (als % NAV)
Netto long positie | Maximaal 120% |
Totale exposure | Maximaal 200% |
Long positie in individueel aandeel | Maximaal 12%, bij 10% mogen geen aankopen meer plaatsvinden |
Short positie in individueel aandeel | Maximaal 6%, bij 5% mogen geen verkopen meer plaatsvinden |
Houderschap in één aandeel | Maximaal 10% van de marktkapitalisatie |
Buiten de Benelux small caps (<500m market cap) |
Maximaal 20% |
Niet-beursgenoteerde bedrijven | Niet toegestaan |
Kosten en vergoedingen
Management fee | 0,125% per maand (1,5% per jaar) |
Performance fee | 20% per jaar |
Hurdle rate | 0% |
High water mark | Ja, eeuwigdurend (vanaf 1 januari 2015 171,23) |
Toe- en uittreding
Toetreding | Wekelijks op woensdag (of volgende werkdag) |
Uittreding | Maandelijks op de eerste werkdag |
Aanmeldingstermijn voor uittreding | Eén maand |
Toetredingskosten | 0% |
Uittredingskosten | 0% |
NAV bepaling | Wekelijks op woensdag (of volgende werkdag) en einde maand |